Defender
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 2 | Kostas Apostolis | Defender |
| 8 | Angelos Koustopoulos | Defender |
| 9 | Angelos Gerontaris | Defender |
| 19 | Kyriakos Ientsek | Defender |
| 83 | Apostolis Tsoulos | Defender |
Forward
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 20 | Christos Mpekris | Forward |
| 7 | Nikos Gerontaris | Forward |
| 10 | Giorgos Barbaressos | Forward |
| 21 | Lefteris Michalopoulos | Forward |
| 7 | Andreas Davoul | Forward |

