Defender
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 9 | Konstantinos Tsiniaos | Defender |
| 44 | Dimitris Mpartzas | Defender |
| 77 | Konstantinos Krouskas | Defender |
Midfielder
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 7 | Alexandros Mavraiidis | Midfielder |
| 10 | Dominique Brune | Midfielder |
| 21 | Leandros Tolis | Midfielder |
| 70 | Tom Lefaix | Midfielder |
Forward
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 11 | Dimitris Tsiniaos | Forward |
| 23 | Nikiforos Petrakis | Forward |
| 96 | Konstantinos Tyropolis | Forward |

