Defender
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 5 | Dimitris Vartsakis | Defender |
| 13 | Konstantinos Champeris | Defender |
| 21 | Stefanos Aggelopoulos | Defender |
Midfielder
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 6 | Taka Loutso | Midfielder |
| 19 | Alexandros Tsivitsef | Midfielder |
| 30 | Konstantinos Platokoukis | Midfielder |
Forward
| # | Παίκτης | Θέση |
|---|---|---|
| 9 | Stefanos Kyritsis | Forward |
| 10 | Dimitris Mpougadakis | Forward |
| 11 | Giorgos Smaragdakis | Forward |
| 8 | Giannis Apostolakis | Forward |

